Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 4-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
4 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
12 Số lần sút bóng 7
-
7 Sút cầu môn 5
-
61 Tấn công 67
-
42 Tấn công nguy hiểm 29
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
2 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 2
-
17 Đá phạt trực tiếp 16
-
41% TL kiểm soát bóng(HT) 59%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT4 - 4
82'
78'
75'
73'
56'
51'
49'
HT1 - 2
43'
37'
31'
25'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
14%
6%
4%
22%
26%
20%
19%
13%
19%
15%
14%
20%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
19%
19%
14%
17%
14%
24%
23%
14%
4%
12%
23%
12%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.3 Ghi bàn 2.0
-
1.2 Mất bàn 1.1
-
7.2 Bị sút cầu môn 7.1
-
6.0 Phạt góc 5.2
-
2.0 Thẻ vàng 1.7
-
13.0 Phạm lỗi 6.0
-
50.7% TL kiểm soát bóng 53.4%



