Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
6 Phạt góc 1
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
10 Số lần sút bóng 10
-
4 Sút cầu môn 2
-
126 Tấn công 95
-
65 Tấn công nguy hiểm 46
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
2 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 8
-
65% TL kiểm soát bóng(HT) 35%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 0
90+4'
57'
HT0 - 0
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
4%
15%
23%
39%
30%
3%
6%
18%
13%
12%
20%
12%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
27%
9%
17%
15%
13%
28%
6%
15%
10%
21%
24%
9%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.4 Ghi bàn 0.4
-
1.3 Mất bàn 1.0
-
4.7 Bị sút cầu môn 8.7
-
6.2 Phạt góc 4.0
-
1.8 Thẻ vàng 1.6
-
21.0 Phạm lỗi 22.5
-
53.5% TL kiểm soát bóng 52.0%



