Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 6-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 7-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 6-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 7-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
9 Phạt góc 2
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
19 Số lần sút bóng 9
-
9 Sút cầu môn 5
-
99 Tấn công 56
-
73 Tấn công nguy hiểm 33
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
10 Sút ngoài cầu môn 4
-
7 Đá phạt trực tiếp 6
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
2 Việt vị 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT7 - 3
90'
83'
79'
61'
57'
HT3 - 2
40'
39'
25'
16'
15'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
8%
3%
9%
18%
18%
15%
22%
18%
21%
18%
19%
24%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
11%
12%
22%
18%
15%
20%
20%
12%
11%
16%
20%
22%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.1 Ghi bàn 1.7
-
1.4 Mất bàn 1.6
-
7.0 Bị sút cầu môn 13.9
-
6.0 Phạt góc 4.8
-
0.0 Thẻ vàng 1.2
-
0.0 Phạm lỗi 9.2
-
45.0% TL kiểm soát bóng 52.3%



