2
4
Hết
0 - 3
Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
1 Phạt góc 9
-
0 Phạt góc nửa trận 4
-
7 Số lần sút bóng 19
-
2 Sút cầu môn 9
-
76 Tấn công 115
-
21 Tấn công nguy hiểm 64
-
39% TL kiểm soát bóng 61%
-
1 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 10
-
41% TL kiểm soát bóng(HT) 59%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 4
90+4'
Caique Ferreira da Silva Leite
64'
Lucao
57'
50'
Allef
48'
Jan Pieter
HT0 - 3
32'
Sammuel
Isaac
30'
18'
Keliton
4'
Alex Bruno
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
11%
11%
8%
13%
17%
21%
11%
13%
32%
11%
17%
27%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
9%
18%
20%
9%
16%
9%
18%
13%
13%
27%
20%
22%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.5 Ghi bàn 0.8
-
0.7 Mất bàn 0.4
-
7.9 Bị sút cầu môn 9.4
-
4.8 Phạt góc 6.2
-
2.0 Thẻ vàng 2.9
-
16.7 Phạm lỗi 15.5
-
50.7% TL kiểm soát bóng 55.7%



