Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
5 Phạt góc 5
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
15 Số lần sút bóng 11
-
9 Sút cầu môn 4
-
115 Tấn công 116
-
46 Tấn công nguy hiểm 55
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
7 Phạm lỗi 4
-
1 Thẻ vàng 1
-
6 Sút ngoài cầu môn 7
-
6 Đá phạt trực tiếp 10
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
-
0 Việt vị 2
-
2 Số lần cứu thua 3
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT4 - 1
Thomas D.
Anton Dowds
71'
61'
61'
HT3 - 1
Finney G.
Dick L.
45+1'
Dempsey B.
42'
22'
Hughes R.
Dolan J.
Main C.
11'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
22%
11%
22%
15%
16%
25%
16%
15%
9%
7%
11%
23%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
8%
5%
18%
2%
18%
18%
24%
18%
8%
24%
21%
29%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.7 Ghi bàn 2.1
-
1.3 Mất bàn 1.4
-
9.5 Bị sút cầu môn 11.1
-
5.4 Phạt góc 5.2
-
1.5 Thẻ vàng 2.0
-
11.6 Phạm lỗi 8.6
-
51.3% TL kiểm soát bóng 48.9%



