Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
5 Phạt góc 11
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
15 Số lần sút bóng 14
-
4 Sút cầu môn 6
-
95 Tấn công 86
-
57 Tấn công nguy hiểm 52
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
13 Phạm lỗi 17
-
3 Thẻ vàng 2
-
11 Sút ngoài cầu môn 8
-
17 Đá phạt trực tiếp 12
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
1 Việt vị 2
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 3
90+6'
82'
De Oliveira L.
63'
De Oliveira L.
Sawane M.
48'
HT1 - 1
43'
Ferreira F.
34'
27'
26'
11'
7'
De Oliveira L.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
5%
13%
14%
9%
8%
11%
22%
13%
17%
11%
31%
39%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
11%
6%
16%
18%
9%
21%
22%
18%
13%
12%
26%
21%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.5
-
1.7 Mất bàn 0.7
-
12.6 Bị sút cầu môn 7.2
-
3.8 Phạt góc 4.0
-
1.6 Thẻ vàng 2.1
-
11.0 Phạm lỗi 11.0
-
47.7% TL kiểm soát bóng 47.1%



