Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
13 Phạt góc 3
-
5 Phạt góc nửa trận 2
-
17 Số lần sút bóng 8
-
4 Sút cầu môn 3
-
110 Tấn công 69
-
56 Tấn công nguy hiểm 33
-
70% TL kiểm soát bóng 30%
-
7 Phạm lỗi 12
-
2 Thẻ vàng 2
-
8 Sút ngoài cầu môn 4
-
5 Cản bóng 1
-
11 Đá phạt trực tiếp 7
-
66% TL kiểm soát bóng(HT) 34%
-
561 Chuyền bóng 247
-
85% TL chuyền bóng tnành công 69%
-
1 Việt vị 3
-
1 Số lần cứu thua 3
-
4 Tắc bóng 8
-
2 Cú rê bóng 3
-
21 Quả ném biên 17
-
4 Tắc bóng thành công 8
-
10 Cắt bóng 14
-
7 Tạt bóng thành công 2
-
20 Chuyển dài 23
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 2
Archer E.
90+8'
R.Walters
78'
60'
Joel McGregor
53'
F.Mabete
HT1 - 1
37'
Wright W.
Ochsenham D.
22'
F.Mabete
Yates J.
7'
Chấn thương và án treo giò
-
26Shandon Baptiste
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
11%
21%
13%
8%
23%
19%
11%
15%
13%
14%
26%
19%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
14%
23%
0%
14%
16%
20%
23%
2%
28%
11%
16%
26%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.1 Ghi bàn 1.7
-
1.1 Mất bàn 0.5
-
9.2 Bị sút cầu môn 13.2
-
5.4 Phạt góc 5.5
-
1.2 Thẻ vàng 2.2
-
10.8 Phạm lỗi 9.2
-
58.5% TL kiểm soát bóng 48.4%



