Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-6 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-6 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-6 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-6 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-6 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-6 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
2 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
8 Số lần sút bóng 22
-
5 Sút cầu môn 13
-
74 Tấn công 99
-
42 Tấn công nguy hiểm 92
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
2 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 9
-
15 Đá phạt trực tiếp 6
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 6
Kilic H.
81'
Malik Karaahmet
Kartal E.
80'
77'
P.Yaldır
Kartal E.
54'
51'
Kayan Y.
HT1 - 4
41'
Bulbul T.
40'
Bulbul T.
Yuksel C.
38'
Yuksel C.
Jarju S.
Burak Süleyman
37'
Saymak M.
23'
16'
Kayan Y.
Jarju S.
1'
Marius
Yuksel C.
Chấn thương và án treo giò
-
Emre Kilinc11
-
Olivier Ntcham10
-
Rick van Drongelen4
-
Cherif Ndiaye19
-
Tanguy Coulibaly70
-
Afonso Sousa77
-
Antoine Makoumbou29
-
Bedirhan Cetin96
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
14%
21%
15%
13%
19%
10%
11%
19%
15%
13%
24%
21%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
3%
9%
3%
9%
30%
16%
15%
19%
19%
21%
26%
23%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 0.9
-
1.1 Mất bàn 1.8
-
11.8 Bị sút cầu môn 12.3
-
5.6 Phạt góc 4.5
-
1.6 Thẻ vàng 1.7
-
13.2 Phạm lỗi 13.6
-
47.4% TL kiểm soát bóng 53.6%



