Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
7 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
28 Số lần sút bóng 11
-
10 Sút cầu môn 8
-
126 Tấn công 95
-
103 Tấn công nguy hiểm 61
-
39% TL kiểm soát bóng 61%
-
1 Thẻ vàng 3
-
18 Sút ngoài cầu môn 3
-
36% TL kiểm soát bóng(HT) 64%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 4
Jake Canavan
90+4'
90+1'
Jacob Tarasenko
Ola Ibrahim
88'
Mendes L.
80'
Higgins L.
Cameron Ferguson
67'
Dominic McGiveron
Billington S.
60'
Mehasseb H.
50'
Cameron Ferguson
HT0 - 3
44'
Cameron Ferguson
Abadaki O.
Burke M.
43'
39'
Cameron Ferguson
Lee I.
Mudimu A.
20'
16'
Billington S.
1'
Mendes L.

3-5-2
-
1Jack Flint -
17Mudimu A.
5Owen H.
2Woollam B. -
3Burke M.
10Ben Wynne
6Thorn J.
21Jake Canavan
7Phillips J. -
9Reeves E.
11Jones J.
-
2

22Cameron Ferguson
99Mehasseb H. -

7Mendes L.

27Billington S.
23Ross White
17Ola Ibrahim -
3Hall L.
4Digbeu N.
5Will Bell
44Harry Dean -
1Joel Torrance

4-4-2
Cầu thủ thay thế
18
Lee I.
14
Abadaki O.
13
Dawid Szczepaniak
15
Max Purvis
41
Levi Morrison
4
Fofana S.
26
Callum Ferguson
Dominic McGiveron
6
Higgins L.
11
Jacob Tarasenko
9
Evan Smith
29
Luca Beck
77
Anthony Tierney
20
Charlie Fisher
21
Chấn thương và án treo giò
-
Nathan Burke8
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
3%
22%
30%
9%
23%
19%
7%
22%
14%
12%
20%
12%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
16%
13%
8%
13%
18%
19%
18%
13%
8%
21%
31%
19%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.1 Ghi bàn 0.5
-
1.5 Mất bàn 1.6
-
10.4 Bị sút cầu môn 13.8
-
4.2 Phạt góc 3.3
-
2.3 Thẻ vàng 1.7
-
11.3 Phạm lỗi 12.0
-
50.3% TL kiểm soát bóng 44.5%



