Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
4 Phạt góc 4
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
5 Số lần sút bóng 6
-
2 Sút cầu môn 4
-
110 Tấn công 103
-
54 Tấn công nguy hiểm 51
-
38% TL kiểm soát bóng 62%
-
2 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 2
-
9 Đá phạt trực tiếp 7
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
0 Việt vị 6
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 3
89'
73'
55'
52'
Murdock
HT0 - 2
17'
Prendergast
13'
Prendergast
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
9%
9%
3%
9%
27%
13%
15%
22%
9%
25%
36%
20%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
12%
15%
12%
13%
6%
20%
13%
4%
27%
26%
26%
17%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.4
-
2.5 Mất bàn 1.1
-
9.6 Bị sút cầu môn 8.0
-
4.4 Phạt góc 6.0
-
1.6 Thẻ vàng 1.0
-
50.6% TL kiểm soát bóng 55.5%



